Ürün Özellikleri
Bakraç Günlük Süt’lerden üretilen Bakraç Sürülebilir Peynirler; Krem Peynir, Labne seçenekleriyle damak tadına önem verenlerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100 Gr’daki Miktar |
| Enerji Değeri (kcal/kj) | 228 / 950 |
| Karbonhidrat (g) | 3 |
| Süt Yağı (g) | 19 |
| Protein (g) | 14 |
| Kalsiyum (mg) | 580 |
%
GERÇEK ANADOLU LEZZETİ

